ROZKŁAD JAZDY

 

 

BiS

 

   KARCZEW - ŁUGI - OTWOCK - WAŁ MIEDZESZYŃSKI - WARSZAWA CENTRUM

 

  SN F F SN F F S F F F F SN F S F F SN F
Karczew GS 4:32 5:12 5:32 5:42 5:52 6:12 6:22 6:32 6:57 7:12 7:27 7:42 8:17 8:42 9:12 10:02 10:32 11:02
Karczew Kościół 4:35 5:15 5:35 5:45 5:55 6:15 6:25 6:35 7:00 7:15 7:30 7:45 8:20 8:45 9:15 10:05 10:35 11:05
Karczew os.Ługi 4:40 5:20 5:40 5:50 6:00 6:20 6:30 6:40 7:05 7:20 7:35 7:50 8:25 8:50 9:20 10:10 10:40 11:10
Otwock "Stadion" 4:42 5:22 5:42 5:52 6:02 6:22 6:32 6:42 7:07 7:22 7:37 7:52 8:27 8:52 9:22 10:12 10:42 11:12
Otwock, Olszowa 4:44 5:24 5:44 5:54 6:04 6:24 6:34 6:44 7:09 7:24 7:39 7:54 8:29 8:54 9:24 10:14 10:44 11:14
Otwock, Andriollego 4:46 5:26 5:46 5:56 6:06 6:26 6:36 6:46 7:11 7:26 7:41 7:56 8:31 8:56 9:26 10:16 10:46 11:16
Otwock, Wawerska 4:48 5:28 5:48 5:58 6:08 6:28 6:38 6:48 7:13 7:28 7:43 7:58 8:33 8:58 9:28 10:18 10:48 11:18
Otwock, Okrzei 4:49 5:29 5:49 5:59 6:09 6:29 6:39 6:49 7:14 7:29 7:44 7:59 8:34 8:59 9:29 10:19 10:49 11:19
Świdry, Wielkie 4:51 5:31 5:51 6:01 6:11 6:31 6:41 6:51 7:16 7:31 7:46 8:01 8:36 9:01 9:31 10:21 10:51 11:21
Nowa Wieś 4:56 5:36 5:56 6:06 6:16 6:36 6:46 6:56 7:21 7:36 7:51 8:06 8:41 9:06 9:36 10:26 10:56 11:26
Błota 5:00 5:40 6:00 6:10 6:20 6:40 6:50 7:00 7:25 7:40 7:55 8:10 8:45 9:10 9:40 10:30 11:00 11:30
W-Wa, Bysławska 5:01 5:41 6:01 6:11 6:21 6:41 6:51 7:01 7:26 7:41 7:56 8:11 8:46 9:11 9:41 10:31 11:01 11:31
W-wa, Strzygłowska 5:04 5:44 6:04 6:14 6:24 6:44 6:54 7:04 7:29 7:44 7:59 8:14 8:49 9:14 9:44 10:34 11:04 11:34
W-wa, Most Siekierkowski 5:10 5:50 6:10 6:20 6:30 6:50 7:00 7:10 7:35 7:50 8:05 8:20 8:55 9:20 9:50 10:40 11:10 11:40
RD. Waszyngtona 5:17 5:57 6:17 6:27 6:37 6:57 7:07 7:17 7:42 7:57 8:12 8:27 9:02 9:27 9:57 10:47 11:17 11:47
W-wa Centrum 5:25 6:05 6:25 6:35  -   -  7:15  -  7:50 8:05 8:20 8:35  -  9:35  -  10:55 11:25 11:55

 

 

  S SN F F S F SN F F SN F F SN F F SN F SN
Karczew GS 11:47 12:27 12:57 13:32 14:02 14:32 14:42 15:32 15:42 16:02 16:22 17:02 17:32 18:12 18:47 20:27 20:42 21:12
Karczew Kościół 11:50 12:30 13:00 13:35 14:05 14:35 14:45 15:35 15:45 16:05 16:25 17:05 17:35 18:15 18:50 20:30 20:45 21:15
Karczew os.Ługi 11:55 12:35 13:05 13:40 14:10 14:40 14:50 15:40 15:50 16:10 16:30 17:10 17:40 18:20 18:55 20:35 20:50 21:20
Otwock "Stadion" 11:57 12:37 13:07 13:42 14:12 14:42 14:52 15:42 15:52 16:12 16:32 17:12 17:42 18:22 18:57 20:37 20:52 21:22
Otwock, Olszowa 11:59 12:39 13:09 13:44 14:14 14:44 14:54 15:44 15:54 16:14 16:34 17:14 17:44 18:24 18:59 20:39 20:54 21:24
Otwock, Andriollego 12:01 12:41 13:11 13:46 14:16 14:46 14:56 15:46 15:56 16:16 16:36 17:16 17:46 18:26 19:01 20:41 20:56 21:26
Otwock, Wawerska 12:03 12:43 13:13 13:48 14:18 14:48 14:58 15:48 15:58 16:18 16:38 17:18 17:48 18:28 19:03 20:43 20:58 21:28
Otwock, Okrzei 12:04 12:44 13:14 13:49 14:19 14:49 14:59 15:49 15:59 16:19 16:39 17:19 17:49 18:29 19:04 20:44 20:59 21:29
Świdry, Wielkie 12:06 12:46 13:16 13:51 14:21 14:51 15:01 15:51 16:01 16:21 16:41 17:21 17:51 18:31 19:06 20:46 21:01 21:31
Nowa Wieś 12:11 12:51 13:21 13:56 14:26 14:56 15:06 15:56 16:06 16:26 16:46 17:26 17:56 18:36 19:11 20:51 21:06 21:36
Błota 12:15 12:55 13:25 14:00 14:30 15:00 15:10 16:00 16:10 16:30 16:50 17:30 18:00 18:40 19:15 20:55 21:10 21:40
W-Wa, Bysławska 12:16 12:56 13:26 14:01 14:31 15:01 15:11 16:01 16:11 16:31 16:51 17:31 18:01 18:41 19:16 20:56 21:11 21:41
W-wa, Strzygłowska 12:19 12:59 13:29 14:04 14:34 15:04 15:14 16:04 16:14 16:34 16:54 17:34 18:04 18:44 19:19 20:59 21:14 21:44
W-wa, Most Siekierkowski 12:25 13:05 13:35 14:10 14:40 15:10 15:20 16:10 16:20 16:40 17:00 17:40 18:10 18:50 19:25 21:05 21:20 21:50
RD. Waszyngtona 12:32 13:12 13:42 14:17 14:47 15:17 15:27 16:17 16:27 16:47 17:07 17:47 18:17 18:57 19:32 21:12 21:27 21:57
W-wa Centrum 12:40 13:20  -  14:25 14:55 15:25 15:35 16:25 16:35 16:55 17:15  -  18:25 19:05 19:40 21:20 21:35 22:05

 

 

 

   WARSZAWA CENTRUM - WAŁ MIEDZESZYŃSKI - OTWOCK - ŁUGI - KARCZEW

 

  F F F SN S F F F F F SN F S F SN F F S
W-Wa Centrum 03 5:28 6:19 6:28 6:39 7:19   7:59 8:19 8:39 8:48 8:59   9:59   11:19 11:39 12:19 12:59
W-Wa Centrum 05 5:29 6:20 6:29 6:40 7:20   8:00 8:20 8:40 8:49 9:00   10:00   11:20 11:40 12:20 13:00
Muzeum Narodowe 5:32 6:23 6:32 6:43 7:23   8:03 8:23 8:43 8:52 9:03   10:03   11:23 11:43 12:23 13:03
Rondo Waszyngtona 5:36 6:27 6:36 6:47 7:27 7:39 8:07 8:27 8:47 8:56 9:07 9:24 10:07 10:34 11:27 11:47 12:27 13:07
W-Wa Wersalska 5:39 6:30 6:39 6:50 7:30 7:42 8:10 8:30 8:50 8:59 9:10 9:27 10:10 10:37 11:30 11:50 12:30 13:10
W-Wa Most Siekierkowski 5:42 6:33 6:42 6:53 7:33 7:45 8:13 8:33 8:53 9:02 9:13 9:30 10:13 10:40 11:33 11:53 12:33 13:13
W-Wa Bronowska 5:44 6:35 6:44 6:55 7:35 7:47 8:15 8:35 8:55 9:04 9:15 9:32 10:15 10:42 11:35 11:55 12:35 13:15
W-Wa Strzygłowska 5:46 6:37 6:46 6:57 7:37 7:49 8:17 8:37 8:57 9:06 9:17 9:34 10:17 10:44 11:37 11:57 12:37 13:17
W-Wa Bysławska 5:49 6:40 6:49 7:00 7:40 7:52 8:20 8:40 9:00 9:09 9:20 9:37 10:20 10:47 11:40 12:00 12:40 13:20
Błota 5:51 6:42 6:51 7:02 7:42 7:54 8:22 8:42 9:02 9:11 9:22 9:39 10:22 10:49 11:42 12:02 12:42 13:22
Nowa Wieś 5:56 6:47 6:56 7:07 7:47 7:59 8:27 8:47 9:07 9:16 9:27 9:44 10:27 10:54 11:47 12:07 12:47 13:27
Świdry, Wielkie 6:01 6:52 7:01 7:12 7:52 8:04 8:32 8:52 9:12 9:21 9:32 9:49 10:32 10:59 11:52 12:12 12:52 13:32
Otwock, Wawerska 6:04 6:55 7:04 7:15 7:55 8:07 8:35 8:55 9:15 9:24 9:35 9:52 10:35 11:02 11:55 12:15 12:55 13:35
Karczew os.Ługi 6:14 7:05 7:14 7:25 8:05 8:17 8:45 9:05 9:25 9:34 9:45 10:02 10:45 11:12 12:05 12:25 13:05 13:45
Karczew Kościół 6:19 7:10 7:19 7:30 8:10 8:22 8:50 9:10 9:30 9:39 9:50 10:07 10:50 11:17 12:10 12:30 13:10 13:50
Karczew GS 6:21 7:12 7:21 7:32 8:12 8:24 8:52 9:12 9:32 9:41 9:52 10:09 10:52 11:19 12:12 12:32 13:12 13:52

 

 

  SN F F S F SN F SN F F SN F F F SN F SN
W-Wa Centrum 03 13:29 14:19 14:43 15:09 15:49 16:13 16:48 17:14 17:34   18:44 19:23 19:59 20:29 21:14 21:49 22:19
W-Wa Centrum 05 13:30 14:20 14:44 15:10 15:50 16:14 16:49 17:15 17:35   18:45 19:24 20:00 20:30 21:15 21:50 22:20
Muzeum Narodowe 13:33 14:23 14:47 15:13 15:53 16:17 16:52 17:18 17:38   18:48 19:27 20:03 20:33 21:18 21:53 22:23
Rondo Waszyngtona 13:37 14:27 14:51 15:17 15:57 16:21 16:56 17:22 17:42 18:15 18:52 19:31 20:07 20:37 21:22 21:57 22:27
W-Wa Wersalska 13:40 14:30 14:54 15:20 16:00 16:24 16:59 17:25 17:45 18:18 18:55 19:34 20:10 20:40 21:25 22:00 22:30
W-Wa Most Siekierkowski 13:43 14:33 14:57 15:23 16:03 16:27 17:02 17:28 17:48 18:21 18:58 19:37 20:13 20:43 21:28 22:03 22:33
W-Wa Bronowska 13:45 14:35 14:59 15:25 16:05 16:29 17:04 17:30 17:50 18:23 19:00 19:39 20:15 20:45 21:30 22:05 22:35
W-Wa Strzygłowska 13:47 14:37 15:01 15:27 16:07 16:31 17:06 17:32 17:52 18:25 19:02 19:41 20:17 20:47 21:32 22:07 22:37
W-Wa Bysławska 13:50 14:40 15:04 15:30 16:10 16:34 17:09 17:35 17:55 18:28 19:05 19:44 20:20 20:50 21:35 22:10 22:40
Błota 13:52 14:42 15:06 15:32 16:12 16:36 17:11 17:37 17:57 18:30 19:07 19:46 20:22 20:52 21:37 22:12 22:42
Nowa Wieś 13:57 14:47 15:11 15:37 16:17 16:41 17:16 17:42 18:02 18:35 19:12 19:51 20:27 20:57 21:42 22:17 22:47
Świdry, Wielkie 14:02 14:52 15:16 15:42 16:22 16:46 17:21 17:47 18:07 18:40 19:17 19:56 20:32 21:02 21:47 22:22 22:52
Otwock, Wawerska 14:05 14:55 15:19 15:45 16:25 16:49 17:24 17:50 18:10 18:43 19:20 19:59 20:35 21:05 21:50 22:25 22:55
Karczew os.Ługi 14:15 15:05 15:29 15:55 16:35 16:59 17:34 18:00 18:20 18:53 19:30 20:09 20:45 21:15 22:00 22:35 23:05
Karczew Kościół 14:20 15:10 15:34 16:00 16:40 17:04 17:39 18:05 18:25 18:58 19:35 20:14 20:50 21:20 22:05 22:40 23:10
Karczew GS 14:22 15:12 15:36 16:02 16:42 17:06 17:41 18:07 18:27 19:00 19:37 20:16 20:52 21:22 22:07 22:42 23:12

 

 

LEGENDA:


F - KURSUJE TYLKO W DNI ROBOCZE
S - KURSUJE TAKŻE W SOBOTY
N - KURSUJE TAKŻE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA, NIE KURSUJE W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych